NO. | 策略目標 | 考核評估項目 策略目標(關鍵績效指標) |
說明(定義或公式) |
1 | 內部顧客服務面 25% |
權限申請單、電腦異常處理單即時完成率 | 需求完成日<2天件數 / 總申請件數 |
新人報到申請單即時完成率 | |||
2 | 內部營運能力面(系統及網路可用率) 30% |
ERP需求單完成率 | <= 需求完成日需求單筆數 / ERP需求單總筆數 |
備份及LOG CHECK執行完整率 | 備份 & Log 稽核表100%記錄 | ||
機房主機設備維護(設備可使用率) | 工作時間-(工時比重*故障時數)/工作時間 | ||
異常事故發生件數處理即時率 | 系統異常處理即時率: <=規範時數件數/總件數 | ||
3 | 創新及改善面 35% |
改善專案推動執行件數 | 完成件數 / 4 (每季1件) |
電子表單上線件數 | 完成件數 / 6 (每季1.5件) | ||
BI導入指標報表件數(營業力指標) | 完成件數 / 6 (每季1.5件) | ||
4 | 學習成長面 10% |
教育訓練開課指數 | 擔任講師指數=課程時數*課程分數*講師人數 |
教育訓練授課指數 | 學習指數=課程時數*課程權重*人數 |
沒有留言:
張貼留言